Hcp-singlar
Juniorer  poängbogey - övriga Köpenhamnare
nr Starttid Tee Klass Spelare    Kl   Kph   Fa Fl Lj
11 12.00 10 Flick/hcp Lotti Becker 13,7   Fa 39 3
Poängbogey Sofie Åkerlund 12,2 Fl 30 1
Maria Nedström 11,9   Lj 38 2
12 12.07 10 Amanda Thulin 9,5   Fa 34 3
Poängbogey Amanda Moritz 10,3 Fl 19 1
Hima Klinge 6,3   Lj 33 2
13 12.15 10 Pojk/hcp Carl Henrik Söderbäck 5,8   Fa 27 1
Poängbogey Rasmus Bergman 4,7 Fl 41 3
Fredrik Waldau 13,1   Lj 28 2
14 12.22 10 Carl Johan Hedman 4,5   Fa 23 2
Poängbogey Filip Brattse 5,1 Fl 34 3
Björn Eriksson 9,9   Lj 22 1
15 12.30 10 Oldg/hcp Gunillla Skårman 9,6   Fa 1 1
Köpenhamnare Lilleba Olsson 8,2 Fl 3 3
Ingrid Davies 5,0   Lj 2 2
16 12.37 10 Lena Thulin 13,4   Fa 2 2
Köpenhamnare Åsa Hjort 13,0 Fl 1 1
Inger Walle 7,0   Lj 3 3
17 12.45 10 Oldb/hcp Thomas Frick 4,6   Fa 3 3
Köpenhamnare Jan Bergström 4,5 Fl 2 2
Bengt Hjelm 7,6   Lj 1 1
18 12.52 10 Björn Stenberg 6,5   Fa 1 1
Jan-Bertil Cederholm 5,6 Fl 2 2
Göran Walle 4,4   Lj 3 3
19 13.00 10 Dam/hcp Mia Brantberg 5,7   Fa 2 2
Köpenhamnare Annika Kjellker 14,3 Fl 3 3
Monique Lindnér 25,6   Lj 1 1
20 13.07 10 Lotta Olin 6,1   Fa 3 3
Köpenhamnare Jessica Nilsson 23,8 Fl 2 2
Cecilia Nilsson 8,1   Lj 1 1
21 13.15 10 Herr/hcp Per Larsson 7,4   Fa 1 1
Köpenhamnare Henrik Lindal 5,0 Fl 3 3
Mats Eriksson 4,4   Lj 2 2
22 13.22 10 Peter Thulin 4,8   Fa 2 2
Köpenhamnare Stefan Ebervall 11,6 Fl 1 1
Anders Klinge 3,3   Lj 3 3
Fa  Fl Lj
                         
Resultat för Hcp-singlarna: 24 25 23